OUTLINE
| 所在地 | 那珂川市道善・恵子土地区画整理地事業地内(那珂川市道善5丁目・恵子3丁目の一部) |
|---|---|
| 交通 | 西鉄「那珂川営業所」バス停徒歩4~6分 |
| 地区面積 | 約9.3ha |
| 西鉄持分面積 | 11,455.15㎡(69区画) |
| 地目 | 土地区画整理事業地内換地及び保留地につき、換地処分後「宅地」予定 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 ・ 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 40% ・ 60% |
| 容積率 | 80% ・ 200% |
| 電気 | 九州電力株式会社 |
| ガス | 西部ガス株式会社 |
| 上下水道 | 春日那珂川水道企業団 |
| 道路 | 16m・10m・9m・8.5m・6m・5.3m・4m アスファルト舗装 |
| 第1期販売区画数 | 1区画 |
|---|---|
| 敷地面積 | 149.24㎡ |
| 建物面積 | 97.19㎡ |
| 分譲価格 | 4,160万円 ※外構費・水道負担金・消費税込 |
| 建物構造 | 木造枠組壁工法2階建 |
| 間取り | 3LDK |
| 建築確認番号 | KJH25-00680-1号 他 |
| 建物竣工予定 | 2026年1月 |
| 入居予定時期 | 2026年3月 |
| 手付金の保全措置機関 | 株式会社福岡銀行 |
| 売主 | 西日本鉄道株式会社 |
| 販売代理 | 西鉄不動産株式会社 |
※本物件は、那珂川市道善・恵子土地区画整理事業地内であり換地処分前であるため、換地処分及び区画整理登記後、敷地面積に若干の差異が生じる場合がございます。詳しくはスタッフにお尋ねください。
●広告有効期限/2026年1月末日 ●情報更新日/2025年12月16日 次回情報更新日/2026年1月末日