コットンヒルズ青葉 物件概要
所在地 | 福岡市東区青葉1丁目39番18号 |
---|---|
交通 | 西鉄「青葉台入口」バス停徒歩4~5分・JR香椎線「舞松原」駅徒歩13~14分 |
地区面積 | 21,978.17㎡ |
西鉄持分面積 | 5,915.63㎡(34区画) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40%・50% |
容積率 | 80% |
その他 | 高さ制限10m・壁面後退1.0m・敷地面積最低限度165㎡・北側斜線制限・道路斜線制限・日影規制あり |
電気 | 九州電力株式会社 |
ガス | 西部ガス株式会社 |
上下水道 | 福岡市営水道・公共下水道 |
道路 | 6.0m アスファルト舗装 |
戸数 | 10戸 |
---|---|
分譲価格 | 4,990万円~5,790万円※外構費・⽔道負担⾦・消費税込 |
敷地面積 | 165.78㎡~236.10㎡ |
建物面積 | 95.15㎡~130.94㎡ |
建物構造 | 木造枠組壁工法2階建・ 木造枠組壁工法1階建 |
間取り | 4LDK・4(5)LDK |
建築確認番号 | 第KJH21-04691-1号(令和4年3月9日)他(1期) 第KJH21-04997-1号(令和4年4月8日)他(2~3期) |
建物竣工時期 | 令和4年8月下旬(1期) 令和4年10月下旬(2~3期) |
入居予定時期 | 令和4年10月 即入居可(1期) 令和4年12月 即入居可(2~3期) |
手付金等保全措置機関 | 株式会社福岡銀行 |
売主 | 西日本鉄道株式会社 |
●広告有効期限/2023年5月末日 ●情報更新日/2023年5月23日 次回情報更新日/2023年5月末日