区画図(Ⅱ街区)

面積・価格表
区画番号 | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 分譲価格 |
---|---|---|---|
35 | 234.47㎡ | 70.92坪 | 30,820,000円 |
区画図(Ⅲ街区1~4期)
面積・価格表(Ⅲ街区)
区画番号 | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 分譲価格 |
---|---|---|---|
23 | 243.19㎡ | 73.56坪 | 30,922,000円 |
38 | 245.50㎡ | 74.26坪 | 33,083,000円 |
46 | 248.19㎡ | 75.07坪 | 32,280,000円 |
58 | 244.52㎡ | 73.96坪 | 32,590,000円 |
67 | 232.07㎡ | 70.20坪 | 30,951,000円 |
68 | 227.36㎡ | 68.77坪 | 31,681,000円 |
区画番号 | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 分譲価格 |
---|---|---|---|
73 | 246.95㎡ | 74.70坪 | 32,910,000円 |
79 | 292.11㎡ | 88.36坪 | 38,894,000円 |
87 | 266.90㎡ | 80.73坪 | 35,523,000円 |
91 | 231.16㎡ | 69.92坪 | 30,790,000円 |
95 | 264.91㎡ | 80.13坪 | 35,994,000円 |
96 | 241.16㎡ | 72.95坪 | 32,122,000円 |
102 | 313.48㎡ | 94.82坪 | 33,205,000円 |
108 | 308.02㎡ | 93.17坪 | 42,978,000円 |
※建築条件付き土地とは、売買契約の際、「一定期間内(概ね3ヶ月以内)に西日本鉄道株式会社と住宅の建築請負契約を締結する」ことを条件とするものです。建築請負契約が成立しなかった場合、契約は白紙となり、支払った金額は返還されます。建物参考プランが公開されている場合、一例であって、そのプランを採用するか否かは土地 購入者の自由な判断に委ねられます。また、建築条件付き土地の価格には、建物価格は含まれていません。※土地面積に関しましては、実測時に若干の差異が生じる場合がございます。詳しくは係員にお尋ねください。